Powerball Numbers from 2012
Below you can find all the Powerball numbers from 2012. Click one of the years below to see the winning numbers from that year, with the range being right back to the very first Powerball draw. More information on Powerball in the state of Mississippi can be found on the respective information page.
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
| Draw Date | Winning Numbers | Jackpot |
|---|---|---|
| December 2012 | ||
| Saturday December 29th 2012 | 36 46 50 52 55 14 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday December 26th 2012 | 11 13 23 43 54 4 | $50,000,000 |
| Saturday December 22nd 2012 | 1 18 35 39 44 11 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday December 19th 2012 | 5 8 20 23 30 3 | $50,000,000 |
| Saturday December 15th 2012 | 15 23 40 44 55 14 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday December 12th 2012 | 8 10 25 36 44 28 | $50,000,000 |
| Saturday December 8th 2012 | 7 23 26 40 53 21 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday December 5th 2012 | 13 17 19 27 38 12 | $50,000,000 |
| Saturday December 1st 2012 | 3 10 19 36 46 3 | $40,000,000 - No winner |
| November 2012 | ||
| Wednesday November 28th 2012 | 5 16 22 23 29 6 | $587,500,000 |
| Saturday November 24th 2012 | 22 32 37 44 50 34 | $325,000,000 - No winner |
| Wednesday November 21st 2012 | 8 18 24 30 39 26 | $250,000,000 - No winner |
| Saturday November 17th 2012 | 3 15 27 58 59 20 | $214,000,000 - No winner |
| Wednesday November 14th 2012 | 8 10 30 44 58 13 | $185,000,000 - No winner |
| Saturday November 10th 2012 | 32 42 50 54 55 32 | $168,000,000 - No winner |
| Wednesday November 7th 2012 | 32 34 45 52 58 20 | $143,000,000 - No winner |
| Saturday November 3rd 2012 | 4 7 9 30 54 25 | $124,000,000 - No winner |
| October 2012 | ||
| Wednesday October 31st 2012 | 1 27 31 45 48 5 | $110,000,000 - No winner |
| Saturday October 27th 2012 | 22 32 34 36 56 33 | $100,000,000 - No winner |
| Wednesday October 24th 2012 | 3 18 21 23 50 4 | $90,000,000 - No winner |
| Saturday October 20th 2012 | 4 21 28 31 44 10 | $80,000,000 - No winner |
| Wednesday October 17th 2012 | 1 7 10 23 42 35 | $70,000,000 - No winner |
| Saturday October 13th 2012 | 2 5 25 26 49 18 | $60,000,000 - No winner |
| Wednesday October 10th 2012 | 18 26 29 35 43 28 | $50,000,000 - No winner |
| Saturday October 6th 2012 | 15 26 34 36 59 35 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday October 3rd 2012 | 17 23 36 55 59 10 | $50,000,000 |
| September 2012 | ||
| Saturday September 29th 2012 | 14 18 28 29 57 8 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday September 26th 2012 | 13 26 39 41 42 10 | $202,100,000 |
| Saturday September 22nd 2012 | 2 16 18 40 42 33 | $174,000,000 - No winner |
| Wednesday September 19th 2012 | 1 5 8 39 50 23 | $149,000,000 - No winner |
| Saturday September 15th 2012 | 3 20 26 43 48 1 | $125,000,000 - No winner |
| Wednesday September 12th 2012 | 24 33 36 48 56 6 | $110,000,000 - No winner |
| Saturday September 8th 2012 | 6 20 34 44 48 29 | $100,000,000 - No winner |
| Wednesday September 5th 2012 | 4 19 26 42 51 29 | $90,000,000 - No winner |
| Saturday September 1st 2012 | 8 11 21 44 49 22 | $80,000,000 - No winner |
| August 2012 | ||
| Wednesday August 29th 2012 | 25 28 49 54 56 28 | $70,000,000 - No winner |
| Saturday August 25th 2012 | 1 6 7 20 49 23 | $60,000,000 - No winner |
| Wednesday August 22nd 2012 | 22 29 31 47 55 19 | $50,000,000 - No winner |
| Saturday August 18th 2012 | 14 26 41 55 59 1 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday August 15th 2012 | 6 27 46 51 56 21 | $337,000,000 |
| Saturday August 11th 2012 | 4 13 39 46 51 1 | $253,000,000 - No winner |
| Wednesday August 8th 2012 | 3 7 11 15 28 12 | $212,000,000 - No winner |
| Saturday August 4th 2012 | 19 30 48 53 55 18 | $181,000,000 - No winner |
| Wednesday August 1st 2012 | 3 16 48 56 58 4 | $158,000,000 - No winner |
| July 2012 | ||
| Saturday July 28th 2012 | 5 6 13 36 50 13 | $139,000,000 - No winner |
| Wednesday July 25th 2012 | 3 14 35 38 46 16 | $121,000,000 - No winner |
| Saturday July 21st 2012 | 9 31 38 54 56 20 | $110,000,000 - No winner |
| Wednesday July 18th 2012 | 2 5 20 23 57 3 | $100,000,000 - No winner |
| Saturday July 14th 2012 | 4 16 32 37 46 13 | $90,000,000 - No winner |
| Wednesday July 11th 2012 | 5 22 36 49 55 23 | $80,000,000 - No winner |
| Saturday July 7th 2012 | 3 5 29 39 59 29 | $70,000,000 - No winner |
| Wednesday July 4th 2012 | 14 19 35 39 56 33 | $60,000,000 - No winner |
| June 2012 | ||
| Saturday June 30th 2012 | 7 15 20 41 44 22 | $50,000,000 - No winner |
| Wednesday June 27th 2012 | 6 34 40 46 58 6 | $40,000,000 - No winner |
| Saturday June 23rd 2012 | 1 3 41 44 53 30 | $60,000,000 |
| Wednesday June 20th 2012 | 11 17 29 56 57 14 | $50,000,000 - No winner |
| Saturday June 16th 2012 | 8 14 15 16 27 26 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday June 13th 2012 | 7 10 14 33 57 18 | $241,000,000 |
| Saturday June 9th 2012 | 18 22 45 56 57 27 | $205,000,000 - No winner |
| Wednesday June 6th 2012 | 19 30 33 48 59 27 | $177,000,000 - No winner |
| Saturday June 2nd 2012 | 9 10 17 29 45 33 | $164,000,000 - No winner |
| May 2012 | ||
| Wednesday May 30th 2012 | 9 10 24 52 56 14 | $146,000,000 - No winner |
| Saturday May 26th 2012 | 13 14 41 49 59 14 | $128,000,000 - No winner |
| Wednesday May 23rd 2012 | 4 7 26 53 59 32 | $110,000,000 - No winner |
| Saturday May 19th 2012 | 8 13 35 46 51 30 | $100,000,000 - No winner |
| Wednesday May 16th 2012 | 3 7 21 28 43 2 | $90,000,000 - No winner |
| Saturday May 12th 2012 | 10 24 35 53 58 22 | $80,000,000 - No winner |
| Wednesday May 9th 2012 | 1 7 11 55 56 1 | $70,000,000 - No winner |
| Saturday May 5th 2012 | 9 12 20 44 59 23 | $60,000,000 - No winner |
| Wednesday May 2nd 2012 | 7 8 33 38 50 29 | $50,000,000 - No winner |
| April 2012 | ||
| Saturday April 28th 2012 | 31 39 40 57 58 33 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday April 25th 2012 | 4 25 29 34 43 29 | $173,000,000 |
| Saturday April 21st 2012 | 6 8 20 42 51 16 | $152,000,000 - No winner |
| Wednesday April 18th 2012 | 20 22 39 46 49 29 | $131,000,000 - No winner |
| Saturday April 14th 2012 | 14 15 16 19 24 2 | $113,000,000 - No winner |
| Wednesday April 11th 2012 | 16 23 42 44 47 2 | $94,000,000 - No winner |
| Saturday April 7th 2012 | 5 13 17 20 30 18 | $80,000,000 - No winner |
| Wednesday April 4th 2012 | 1 24 33 45 49 6 | $70,000,000 - No winner |
| March 2012 | ||
| Saturday March 31st 2012 | 5 14 36 54 58 27 | $60,000,000 - No winner |
| Wednesday March 28th 2012 | 11 16 29 50 58 33 | $50,000,000 - No winner |
| Saturday March 24th 2012 | 1 15 35 37 47 8 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday March 21st 2012 | 32 43 53 55 56 6 | $70,000,000 |
| Saturday March 17th 2012 | 11 14 49 55 58 30 | $60,000,000 - No winner |
| Wednesday March 14th 2012 | 1 8 41 46 59 24 | $50,000,000 - No winner |
| Saturday March 10th 2012 | 5 14 17 20 41 5 | $40,000,000 - No winner |
| Wednesday March 7th 2012 | 12 35 45 46 47 12 | $60,000,000 |
| Saturday March 3rd 2012 | 29 30 45 47 49 35 | $50,000,000 - No winner |
| February 2012 | ||
| Wednesday February 29th 2012 | 1 4 11 23 26 14 | $40,000,000 - No winner |
| Saturday February 25th 2012 | 6 11 42 53 54 7 | $70,000,000 |
| Wednesday February 22nd 2012 | 7 16 17 39 51 32 | $60,000,000 - No winner |
| Saturday February 18th 2012 | 23 28 50 56 59 5 | $50,000,000 - No winner |
| Wednesday February 15th 2012 | 11 12 32 52 56 11 | $40,000,000 - No winner |
| Saturday February 11th 2012 | 1 10 37 52 57 11 | $336,400,000 |
| Wednesday February 8th 2012 | 17 28 38 39 51 33 | $250,000,000 - No winner |
| Saturday February 4th 2012 | 15 23 43 45 56 7 | $200,000,000 - No winner |
| Wednesday February 1st 2012 | 8 13 17 34 59 35 | $170,000,000 - No winner |
| January 2012 | ||
| Saturday January 28th 2012 | 5 33 41 54 59 13 | $146,000,000 - No winner |
| Wednesday January 25th 2012 | 4 19 28 29 47 5 | $120,000,000 - No winner |
| Saturday January 21st 2012 | 12 24 43 44 45 7 | $100,000,000 - No winner |
| Wednesday January 18th 2012 | 6 29 34 44 50 28 | $80,000,000 - No winner |
| Saturday January 14th 2012 |
10
30
36
38
41
1
Power Play: ×5
|
$66,000,000 - No winner |
| Wednesday January 11th 2012 |
5
19
29
45
47
25
Power Play: ×2
|
$54,000,000 - No winner |
| Saturday January 7th 2012 |
3
21
24
38
39
24
Power Play: ×5
|
$44,000,000 - No winner |
| Wednesday January 4th 2012 |
21
35
46
47
50
2
Power Play: ×4
|
$30,000,000 - No winner |