Past Cash 3 Numbers

Here you can find a selection of recent past numbers from Cash 3 in Mississippi. If you want to find past numbers from a specific year then you can do so by selecting a year from the list below. You can find the three digits that were drawn, and you must match them in order and with your chosen bet type to win a payout. If you want more details on the payouts and winners for a specific draw then just select the date where you will be taken to the draw details page for that day. More information on playing Cash 3 and winning prizes can be found on Cash 3 page.

Draw Date Midday Results Evening Results
March 2024
Monday March 18th 2024 6 7 6 2 2 4 2 0
Sunday March 17th 2024 9 8 3 9 0 5 2 8
Saturday March 16th 2024 0 8 1 1 7 4 7 2
Friday March 15th 2024 3 4 2 0 8 1 1 6
Thursday March 14th 2024 7 3 5 0 5 6 0 2
Wednesday March 13th 2024 5 5 7 3 2 6 5 2
Tuesday March 12th 2024 1 6 7 2 6 8 5 9
Monday March 11th 2024 0 9 6 6 4 4 0 8
Sunday March 10th 2024 5 0 7 5 7 2 2 0
Saturday March 9th 2024 9 7 6 0 5 4 0 8
Friday March 8th 2024 1 9 5 6 8 0 4 6
Thursday March 7th 2024 0 6 3 9 0 2 4 4
Wednesday March 6th 2024 2 5 2 1 0 2 0 6
Tuesday March 5th 2024 9 1 5 2 8 8 8 3
Monday March 4th 2024 5 6 4 0 1 3 9 3
Sunday March 3rd 2024 0 8 0 4 9 2 6 6
Saturday March 2nd 2024 9 3 2 9 9 0 2 1
Friday March 1st 2024 7 7 4 6 9 4 1 9
February 2024
Thursday February 29th 2024 9 7 0 7 3 8 1 0
Wednesday February 28th 2024 3 2 4 0 1 3 9 8
Tuesday February 27th 2024 8 6 7 0 3 6 8 7
Monday February 26th 2024 6 0 5 4 7 4 5 8
Sunday February 25th 2024 7 0 9 2 8 2 3 8
Saturday February 24th 2024 6 3 8 9 5 3 9 0
Friday February 23rd 2024 0 6 2 0 9 5 3 0
Thursday February 22nd 2024 1 7 1 5 6 6 3 1
Wednesday February 21st 2024 7 0 6 6 7 1 1 5
Tuesday February 20th 2024 5 9 3 2 7 8 8 3
Monday February 19th 2024 7 6 9 0 8 1 6 9
Sunday February 18th 2024 7 8 4 2 1 7 1 1
Saturday February 17th 2024 5 0 6 1 2 9 4 9
Friday February 16th 2024 5 5 1 6 4 1 1 3
Thursday February 15th 2024 9 1 1 5 0 9 2 0
Wednesday February 14th 2024 6 1 4 4 3 0 4 1
Tuesday February 13th 2024 2 2 7 4 2 7 7 4
Monday February 12th 2024 1 0 0 7 9 4 5 8
Sunday February 11th 2024 5 0 5 6 2 4 2 7
Saturday February 10th 2024 4 0 8 5 5 1 0 3
Friday February 9th 2024 3 8 6 9 1 2 9 6
Thursday February 8th 2024 0 9 5 4 1 0 0 4
Wednesday February 7th 2024 4 8 5 9 9 7 7 5
Tuesday February 6th 2024 7 5 5 6 1 8 3 3
Monday February 5th 2024 7 8 7 9 8 7 8 2
Sunday February 4th 2024 7 2 1 6 9 9 5 4
Saturday February 3rd 2024 4 1 9 0 6 3 3 9
Friday February 2nd 2024 7 2 4 7 6 0 9 7
Thursday February 1st 2024 8 8 4 1 3 7 0 4
January 2024
Wednesday January 31st 2024 2 9 6 2 5 9 6 2
Tuesday January 30th 2024 1 4 1 0 8 3 2 3
Monday January 29th 2024 9 0 0 2 4 6 2 5
Sunday January 28th 2024 6 4 9 8 6 9 6 5
Saturday January 27th 2024 9 2 6 4 1 3 1 8
Friday January 26th 2024 4 7 9 6 0 6 4 8
Thursday January 25th 2024 9 9 3 2 1 6 2 5
Wednesday January 24th 2024 1 4 6 9 3 7 0 2
Tuesday January 23rd 2024 8 7 3 5 6 2 1 4
Monday January 22nd 2024 2 2 7 2 3 7 4 6
Sunday January 21st 2024 6 0 2 4 9 5 4 6
Saturday January 20th 2024 3 8 4 3 7 1 7 1
Friday January 19th 2024 3 6 1 4 5 1 5 9
Thursday January 18th 2024 7 2 3 7 4 7 8 8
Wednesday January 17th 2024 3 7 1 8 4 2 0 4
Tuesday January 16th 2024 0 8 8 2 6 7 1 5
Monday January 15th 2024 3 8 8 8 5 2 2 4
Sunday January 14th 2024 1 8 3 4 2 3 3 8
Saturday January 13th 2024 8 0 0 6 0 9 9 9
Friday January 12th 2024 1 4 0 1 1 8 7 9
Thursday January 11th 2024 3 8 2 5 1 6 5 7
Wednesday January 10th 2024 3 1 6 3 3 9 1 0
Tuesday January 9th 2024 6 2 6 5 5 7 1 6
Monday January 8th 2024 8 7 4 1 8 2 0 6
Sunday January 7th 2024 6 8 8 7 5 6 2 6
Saturday January 6th 2024 6 3 2 7 0 8 3 3
Friday January 5th 2024 3 3 8 9 0 7 4 4
Thursday January 4th 2024 7 0 4 7 2 4 7 0
Wednesday January 3rd 2024 0 1 6 7 1 1 7 7
Tuesday January 2nd 2024 6 3 2 3 4 2 1 9
Monday January 1st 2024 3 9 8 2 7 1 6 5