Past Match 5 Numbers

Here you can find a selection of recent past numbers from Match 5 in Mississippi. If you want to find past numbers from a specific year then you can do so by selecting a year from the list below. You can find the five numbers that were drawn, which you must match against those on your ticket to win a payout. If you want more details on the payouts and winners for a specific draw then just select the date where you will be taken to the draw details page for that day. More information on playing Match 5 and winning prizes can be found on the Match 5 page.

Draw Date Winning Numbers
July 2025
Wednesday July 23rd 2025 1 6 9 12 19
Tuesday July 22nd 2025 4 7 10 16 22
Monday July 21st 2025 2 5 13 22 35
Sunday July 20th 2025 4 9 11 19 32
Saturday July 19th 2025 1 14 20 26 27
Friday July 18th 2025 5 11 19 25 26
Thursday July 17th 2025 6 19 23 31 35
Wednesday July 16th 2025 15 20 26 27 35
Tuesday July 15th 2025 15 17 23 25 34
Monday July 14th 2025 3 7 17 22 25
Sunday July 13th 2025 5 16 20 22 34
Saturday July 12th 2025 1 11 13 20 34
Friday July 11th 2025 7 9 20 22 32
Thursday July 10th 2025 2 19 20 22 28
Wednesday July 9th 2025 7 8 11 26 33
Tuesday July 8th 2025 9 10 14 19 20
Monday July 7th 2025 9 19 21 22 27
Sunday July 6th 2025 3 6 29 33 34
Saturday July 5th 2025 17 19 24 25 34
Friday July 4th 2025 7 13 28 31 34
Thursday July 3rd 2025 7 8 11 12 28
Wednesday July 2nd 2025 4 6 7 12 14
Tuesday July 1st 2025 1 17 18 29 33
June 2025
Monday June 30th 2025 5 9 19 22 27
Sunday June 29th 2025 6 7 13 19 21
Saturday June 28th 2025 2 3 28 31 33
Friday June 27th 2025 1 3 4 30 34
Thursday June 26th 2025 1 4 5 10 16
Wednesday June 25th 2025 3 9 11 16 21
Tuesday June 24th 2025 5 11 13 25 33
Monday June 23rd 2025 3 9 15 26 28
Sunday June 22nd 2025 1 8 14 17 24
Saturday June 21st 2025 7 11 18 22 27
Friday June 20th 2025 11 13 15 29 33
Thursday June 19th 2025 5 6 9 16 30
Wednesday June 18th 2025 1 2 11 12 13
Tuesday June 17th 2025 4 10 15 18 30
Monday June 16th 2025 20 21 24 26 32
Sunday June 15th 2025 2 11 14 17 23
Saturday June 14th 2025 2 12 28 31 34
Friday June 13th 2025 2 3 12 15 20
Thursday June 12th 2025 7 14 16 24 29
Wednesday June 11th 2025 1 2 22 24 28
Tuesday June 10th 2025 4 8 10 15 21
Monday June 9th 2025 13 15 22 25 34
Sunday June 8th 2025 3 15 17 24 25
Saturday June 7th 2025 2 7 20 26 30
Friday June 6th 2025 11 12 16 22 26
Thursday June 5th 2025 1 6 13 24 25
Wednesday June 4th 2025 1 3 11 21 34
Tuesday June 3rd 2025 16 20 21 30 32
Monday June 2nd 2025 7 8 17 27 28
Sunday June 1st 2025 2 18 21 29 31
May 2025
Saturday May 31st 2025 6 9 13 20 31
Friday May 30th 2025 7 19 20 28 33
Thursday May 29th 2025 14 19 22 29 35
Wednesday May 28th 2025 4 6 8 10 23
Tuesday May 27th 2025 2 3 19 30 31
Monday May 26th 2025 3 9 10 18 20
Sunday May 25th 2025 13 15 16 23 28
Saturday May 24th 2025 2 21 28 31 32
Friday May 23rd 2025 3 19 31 32 35
Thursday May 22nd 2025 8 18 20 31 35
Wednesday May 21st 2025 15 23 25 28 34
Tuesday May 20th 2025 9 13 16 23 25
Monday May 19th 2025 2 3 11 12 33
Sunday May 18th 2025 4 24 25 27 30
Saturday May 17th 2025 21 26 27 29 35
Friday May 16th 2025 3 4 25 28 32
Thursday May 15th 2025 1 10 12 15 30
Wednesday May 14th 2025 2 4 5 6 16
Tuesday May 13th 2025 2 12 17 19 23
Monday May 12th 2025 7 11 14 21 25
Sunday May 11th 2025 6 19 21 27 34
Saturday May 10th 2025 9 15 16 27 29
Friday May 9th 2025 1 7 19 25 29
Thursday May 8th 2025 8 9 13 23 34
Wednesday May 7th 2025 1 4 12 22 32
Tuesday May 6th 2025 2 7 12 22 34
Monday May 5th 2025 3 4 19 23 35
Sunday May 4th 2025 13 18 19 20 23
Saturday May 3rd 2025 3 11 15 16 22
Friday May 2nd 2025 4 11 16 17 26
Thursday May 1st 2025 14 17 19 24 27
April 2025
Wednesday April 30th 2025 4 7 18 21 23
Tuesday April 29th 2025 6 15 20 34 35
Monday April 28th 2025 4 5 7 29 35
Sunday April 27th 2025 1 3 9 11 24
Saturday April 26th 2025 5 14 21 26 31
Friday April 25th 2025 13 21 23 25 31
Thursday April 24th 2025 5 9 19 27 33
Wednesday April 23rd 2025 4 5 17 24 32
Tuesday April 22nd 2025 2 16 17 18 34
Monday April 21st 2025 20 26 27 29 33
Sunday April 20th 2025 4 5 7 14 20
Saturday April 19th 2025 1 5 13 28 31
Friday April 18th 2025 7 12 21 22 30
Thursday April 17th 2025 2 4 25 26 34
Wednesday April 16th 2025 25 28 29 31 35
Tuesday April 15th 2025 6 7 9 10 33
Monday April 14th 2025 5 10 21 25 31
Sunday April 13th 2025 4 9 11 17 29
Saturday April 12th 2025 6 10 18 23 35
Friday April 11th 2025 7 11 15 16 21
Thursday April 10th 2025 11 17 20 28 33
Wednesday April 9th 2025 3 12 25 26 30
Tuesday April 8th 2025 6 18 30 32 35
Monday April 7th 2025 4 18 29 30 33
Sunday April 6th 2025 5 6 7 30 34
Saturday April 5th 2025 11 13 21 26 31
Friday April 4th 2025 3 14 27 31 35
Thursday April 3rd 2025 7 17 24 27 30
Wednesday April 2nd 2025 3 16 17 23 27
Tuesday April 1st 2025 11 17 21 22 31
March 2025
Monday March 31st 2025 7 9 20 26 29
Sunday March 30th 2025 1 18 25 26 34
Saturday March 29th 2025 3 8 10 17 26
Friday March 28th 2025 6 13 14 27 32
Thursday March 27th 2025 3 18 21 31 34
Wednesday March 26th 2025 2 4 25 26 27
Tuesday March 25th 2025 12 18 27 34 35
Monday March 24th 2025 2 18 20 22 25
Sunday March 23rd 2025 2 12 20 23 24
Saturday March 22nd 2025 2 17 19 23 25
Friday March 21st 2025 7 13 16 24 26
Thursday March 20th 2025 20 21 22 25 33
Wednesday March 19th 2025 10 16 21 25 35
Tuesday March 18th 2025 10 13 15 17 19
Monday March 17th 2025 13 15 22 25 35
Sunday March 16th 2025 11 21 30 33 35
Saturday March 15th 2025 4 6 8 17 22
Friday March 14th 2025 5 9 20 24 30
Thursday March 13th 2025 3 22 24 30 31
Wednesday March 12th 2025 7 14 16 28 32
Tuesday March 11th 2025 6 22 28 30 31
Monday March 10th 2025 6 12 25 28 33
Sunday March 9th 2025 16 18 21 25 32
Saturday March 8th 2025 2 20 21 32 35
Friday March 7th 2025 8 10 20 32 35
Thursday March 6th 2025 1 6 15 18 33
Wednesday March 5th 2025 6 16 17 27 31
Tuesday March 4th 2025 2 14 21 34 35
Monday March 3rd 2025 2 8 12 17 20
Sunday March 2nd 2025 9 12 19 24 35
Saturday March 1st 2025 14 15 23 27 29
February 2025
Friday February 28th 2025 7 15 22 24 27
Thursday February 27th 2025 1 3 8 15 21
Wednesday February 26th 2025 19 27 28 33 34
Tuesday February 25th 2025 9 16 20 27 34
Monday February 24th 2025 8 20 24 25 29
Sunday February 23rd 2025 5 16 18 19 28
Saturday February 22nd 2025 2 5 6 27 32
Friday February 21st 2025 1 13 17 21 27
Thursday February 20th 2025 4 9 10 15 34
Wednesday February 19th 2025 18 30 31 33 34
Tuesday February 18th 2025 9 15 16 21 26
Monday February 17th 2025 15 17 23 27 35
Sunday February 16th 2025 4 9 11 15 28
Saturday February 15th 2025 2 4 17 32 35
Friday February 14th 2025 8 14 20 25 26
Thursday February 13th 2025 7 8 14 16 18
Wednesday February 12th 2025 10 14 23 29 33
Tuesday February 11th 2025 13 14 15 22 34
Monday February 10th 2025 20 27 29 31 35
Sunday February 9th 2025 3 13 23 24 26
Saturday February 8th 2025 1 3 21 24 31
Friday February 7th 2025 17 20 22 34 35
Thursday February 6th 2025 14 21 28 29 33
Wednesday February 5th 2025 9 15 22 32 34
Tuesday February 4th 2025 7 20 22 24 34
Monday February 3rd 2025 3 6 8 15 17
Sunday February 2nd 2025 5 6 13 14 21
Saturday February 1st 2025 2 3 11 13 32
January 2025
Friday January 31st 2025 5 13 20 28 34
Thursday January 30th 2025 5 9 25 26 28
Wednesday January 29th 2025 3 12 23 29 34
Tuesday January 28th 2025 4 20 27 30 32
Monday January 27th 2025 3 14 19 22 23
Sunday January 26th 2025 11 14 16 27 29
Saturday January 25th 2025 5 21 22 31 33
Friday January 24th 2025 8 10 16 26 27
Thursday January 23rd 2025 6 11 20 22 29
Wednesday January 22nd 2025 15 22 23 33 35
Tuesday January 21st 2025 5 6 8 10 23
Monday January 20th 2025 5 10 11 17 30
Sunday January 19th 2025 12 18 23 24 32
Saturday January 18th 2025 16 19 27 28 30
Friday January 17th 2025 1 6 17 24 26
Thursday January 16th 2025 4 11 12 29 30
Wednesday January 15th 2025 3 17 20 27 35
Tuesday January 14th 2025 8 19 26 28 34
Monday January 13th 2025 8 9 19 22 29
Sunday January 12th 2025 4 11 13 20 26
Saturday January 11th 2025 2 6 18 21 27
Friday January 10th 2025 1 24 27 29 34
Thursday January 9th 2025 6 16 17 21 35
Wednesday January 8th 2025 5 9 13 26 34
Tuesday January 7th 2025 7 17 18 30 35
Monday January 6th 2025 2 5 6 8 26
Sunday January 5th 2025 15 16 22 23 30
Saturday January 4th 2025 8 20 25 28 32
Friday January 3rd 2025 6 10 15 16 25
Thursday January 2nd 2025 4 11 19 28 35
Wednesday January 1st 2025 4 11 21 28 31